SYSKOR
|
COD. |
REFERENCIA | MEDIDA | COLOR |
| 30100253 | TR10ML | 2,6M | LACADO BLANCO |
| 30100252 | TR10ML | 2,6M | PLATA MATE |
| 30100100 | TR10ML | 2,6M | SAPELY BARNIZADO |
| 30100101 | TR10ML | 2,6M | ROBLE BARNIZADO |
| 30100001 | TR10ML | 2,6M | SAPELY SIN BARNIZAR |
| 30100002 | TR10ML | 2,6M | ROBLE SIN BARNIZAR |
| 30100003 | TR10ML | 2,6M | CEREZO SIN BARNIZAR |
| 30100005 | TR10ML | 2,6M | HAYA SIN BARNIZAR |
| 30100004 | TR10ML | 2,6M | FRESNO SIN BARNIZAR |
| 30100006 | TR10ML | 2,6M | PINO SIN BARNIZAR |
| 30100205 | TR10ML | 2,6M | MELAMINA BLANCA |
| 30100201 | TR10ML | 2,6M | MELAMINA ROBLE |
| 30100202 | TR10ML | 2,6M | MELAMINA CEREZO |
